| Name | In the box | Out on loan | Utilisation | Rate | Lender APY |
|---|---|---|---|---|---|
| 412,400 | 399,712 | 34.38% | 28.33% | ||
| 268,900 | 255,952 | 30.56% | 24.72% | ||
| 191,600 | 177,485 | 24.94% | 19.64% | ||
| 224,700 | 204,108 | 20.99% | 16.21% | ||
| 604,100 | 533,447 | 15.42% | 11.57% | ||
| 1,140,500 | 996,065 | 13.29% | 9.86% | ||
| 486,300 | 414,634 | 8.73% | 6.33% | ||
| 872,050 | 729,425 | 8.03% | 5.71% | ||
| 358,200 | 291,532 | 7.82% | 5.41% | ||
| 741,800 | 597,877 | 7.75% | 5.31% | ||
| 312,450 | 244,986 | 7.56% | 5.04% | ||
| 655,900 | 505,280 | 7.43% | 4.87% | ||
| 401,300 | 300,792 | 7.25% | 4.62% | ||
| 238,700 | 172,689 | 7.01% | 4.31% | ||
| 517,400 | 359,325 | 6.75% | 3.98% | ||
| 176,250 | 118,215 | 6.54% | 3.73% | ||
| 148,900 | 96,306 | 6.32% | 3.48% | ||
| 921,600 | 584,051 | 6.20% | 3.34% | ||
| 688,300 | 424,846 | 6.06% | 3.18% | ||
| 1,284,700 | 754,835 | 5.79% | 2.89% | ||
| 2,106,400 | 1,182,314 | 5.55% | 2.65% | ||
| 294,100 | 159,035 | 5.37% | 2.47% | ||
| 733,500 | 381,328 | 5.18% | 2.29% | ||
| 162,800 | 79,210 | 4.88% | 2.02% | ||
| 341,900 | 155,943 | 4.60% | 1.79% | ||
| 456,200 | 201,211 | 4.47% | 1.68% | ||
| 612,700 | 248,357 | 4.15% | 1.43% | ||
| 98,400 | 37,891 | 3.97% | 1.30% | ||
| 187,300 | 66,954 | 3.72% | 1.13% | ||
| 864,500 | 277,177 | 3.39% | 0.92% | ||
| 703,100 | 196,190 | 3.01% | 0.71% | ||
| 428,600 | 107,809 | 2.76% | 0.59% | ||
| 1,512,000 | 320,199 | 2.41% | 0.43% | ||
| 41,250 | 6,170 | 1.85% | 0.23% |
GMEGameStop
- In the box
- 412,400
- Out on loan
- 399,712
- Available
- 12,688
- Utilisation
- 96.9%
- Borrow rate
- 34.38%
- Lender APY
- 28.33%
Connect a wallet to lend or borrow. Rates are read from the pool and recomputed every block.